Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0,04% | 4 | 0,02% | 3 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 659 | 3,93% | 325 | 1,94% | 334 | 1,99% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1421 | 8,47% | 715 | 4,26% | 706 | 4,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1453 | 8,66% | 755 | 4,50% | 698 | 4,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1583 | 9,43% | 835 | 4,97% | 748 | 4,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1505 | 8,97% | 757 | 4,51% | 748 | 4,46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1387 | 8,26% | 692 | 4,12% | 695 | 4,14% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1394 | 8,31% | 685 | 4,08% | 709 | 4,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1483 | 8,84% | 756 | 4,50% | 727 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1310 | 7,80% | 677 | 4,03% | 633 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1095 | 6,52% | 582 | 3,47% | 513 | 3,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1454 | 8,66% | 749 | 4,46% | 705 | 4,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 628 | 3,74% | 341 | 2,03% | 287 | 1,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 434 | 2,59% | 232 | 1,38% | 202 | 1,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 341 | 2,03% | 168 | 1,00% | 173 | 1,03% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 631 | 3,76% | 318 | 1,89% | 313 | 1,86% |
18 | 18 s/d 25 Tahun | 2513 | 14,97% | 1328 | 7,91% | 1185 | 7,06% |
JUMLAH | 19298 | 114,97% | 9919 | 59,09% | 9379 | 55,88% | |
BELUM MENGISI | -2513 | -14,97% | -1328 | -7,91% | -1185 | -7,06% | |
TOTAL | 16785 | 100,00% | 8591 | 51,18% | 8194 | 48,82% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2022